﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pc Portable</title>
	<atom:link href="http://pc.lesmoinschers.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pc.lesmoinschers.com</link>
	<description>Comparez les prix pour acheter au prix moins cher !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 15:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Netbook Asus EEE PC T91MT &#8211; Intel Atom Z520 (1,33 GHz) &#8211; Ecran 8,9&#160;&#187; tactile et rotatif à 180° &#8211; Blanc</title>
		<link>http://pc.lesmoinschers.com/netbook-asus-eee-pc-t91mt-intel-atom-z520-133-ghz-ecran-89-tactile-et-rotatif-a-180%c2%b0-blanc_3698</link>
		<comments>http://pc.lesmoinschers.com/netbook-asus-eee-pc-t91mt-intel-atom-z520-133-ghz-ecran-89-tactile-et-rotatif-a-180%c2%b0-blanc_3698#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 23:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rue de commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbook Asus EEE PC T91MT]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus EEE PC T91MT]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus EEE PC T91MT ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus EEE PC T91MT ++ Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus EEE PC T91MT ++ Netbook ++ ASUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc.lesmoinschers.com/netbook-asus-eee-pc-t91mt-intel-atom-z520-133-ghz-ecran-89-tactile-et-rotatif-a-180%c2%b0-blanc_3698</guid>
		<description><![CDATA[Processeur Intel Atom Z520 (1,33 GHz) &#8211; Ecran 8,9&#160;&#187; tactile et rotatif à 180° WSVGA &#8211; Résolution de 1024 x 600 pixels &#8211; 1024 Mo &#8211; Mémoire flash de 32 Go + 500 Go de Eee Storage &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi N &#8211; Bluetooth &#8211; Lecteur de cartes SDHC (jusqu&#8217;à 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Processeur Intel Atom Z520 (1,33 GHz) &#8211; Ecran 8,9&nbsp;&raquo; tactile et rotatif à 180° WSVGA &#8211; Résolution de 1024 x 600 pixels &#8211; 1024 Mo &#8211; Mémoire flash de 32 Go + 500 Go de Eee Storage &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi N &#8211; Bluetooth &#8211; Lecteur de cartes SDHC (jusqu&#8217;à 16 Go) / SD / MMC &#8211; Webcam 0,3 Megapixels &#8211; Microphone intégré &#8211; Haut-parleurs &#8211; Batterie 4 cellules &#8211; Autonomie jusqu&#8217;à 4h30 &#8211; Poids de 0,96 Kg &#8211; Windows 7 Edition Familiale Premium</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pc.lesmoinschers.com/netbook-asus-eee-pc-t91mt-intel-atom-z520-133-ghz-ecran-89-tactile-et-rotatif-a-180%c2%b0-blanc_3698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinateur Portable NEC VERSA ONE N3000 &#8211; Intel Pentium Dual-Core T3400 (2,16 GHz) &#8211; Ecran 15,4&#160;&#187; &#8211; SOLDES</title>
		<link>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-nec-versa-one-n3000-intel-pentium-dual-core-t3400-216-ghz-ecran-154-soldes_3684</link>
		<comments>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-nec-versa-one-n3000-intel-pentium-dual-core-t3400-216-ghz-ecran-154-soldes_3684#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 23:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rue de commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Portable Nec VERSA ONE N3000]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable ++ NEC]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Nec VERSA ONE N3000]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Nec VERSA ONE N3000 ++ NEC]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Nec VERSA ONE N3000 ++ PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Nec VERSA ONE N3000 ++ PC Portable ++ NEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-nec-versa-one-n3000-intel-pentium-dual-core-t3400-216-ghz-ecran-154-soldes_3684</guid>
		<description><![CDATA[SOLDES &#8211;  Processeur Intel Pentium Dual-Core T3400 (2,16 GHz) &#8211; Ecran 15,4&#160;&#187; TFT WXGA Supershine &#8211; Résolution de 1280 x 800 pixels &#8211; 2048 Mo &#8211; Disque dur de 320 Go &#8211; Chipset graphique SiS Mirage
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOLDES &#8211;  Processeur Intel Pentium Dual-Core T3400 (2,16 GHz) &#8211; Ecran 15,4&nbsp;&raquo; TFT WXGA Supershine &#8211; Résolution de 1280 x 800 pixels &#8211; 2048 Mo &#8211; Disque dur de 320 Go &#8211; Chipset graphique SiS Mirage</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-nec-versa-one-n3000-intel-pentium-dual-core-t3400-216-ghz-ecran-154-soldes_3684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinateur Portable Asus UX30-QX084V &#8211; Intel Core 2 Duo SU7300 (1,3 GHz) &#8211; Ecran 13,3&#160;&#187; &#8211; Argent</title>
		<link>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-ux30-qx084v-intel-core-2-duo-su7300-13-ghz-ecran-133-argent_3845</link>
		<comments>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-ux30-qx084v-intel-core-2-duo-su7300-13-ghz-ecran-133-argent_3845#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 23:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rue de commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Portable Asus UX30-QX084V]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus UX30-QX084V]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus UX30-QX084V ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus UX30-QX084V ++ PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus UX30-QX084V ++ PC Portable ++ ASUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-ux30-qx084v-intel-core-2-duo-su7300-13-ghz-ecran-133-argent_3845</guid>
		<description><![CDATA[Processeur Intel Core 2 Duo SU7300 (1,3 GHz) &#8211; Ecran 13,3&#8243; HD ColorShine &#8211; Résolution de 1366 x 768 pixels &#8211; 3072 Mo &#8211; Disque dur de 500 Go &#8211; Chipset graphique Intel GMA 4500M HD &#8211; Port HDMI &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi N &#8211; Bluetooth &#8211; Lecteur de cartes MMC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Processeur Intel Core 2 Duo SU7300 (1,3 GHz) &#8211; Ecran 13,3&#8243; HD ColorShine &#8211; Résolution de 1366 x 768 pixels &#8211; 3072 Mo &#8211; Disque dur de 500 Go &#8211; Chipset graphique Intel GMA 4500M HD &#8211; Port HDMI &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi N &#8211; Bluetooth &#8211; Lecteur de cartes MMC / SD &#8211; 2 haut-parleurs intégrés &#8211; Webcam 1,3 Megapixels intégrée &#8211; Batterie 3 cellules &#8211; Sacoche de transport &#8211; Souris &#8211; Poids de 1,39 Kg &#8211; Windows 7 Edition Familiale Premium</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-ux30-qx084v-intel-core-2-duo-su7300-13-ghz-ecran-133-argent_3845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinateur Portable Asus PRO5DIJ-SX301X &#8211; Intel Core 2 Duo T6570 (2,1 GHz) &#8211; Ecran 15,6&#160;&#187;</title>
		<link>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-pro5dij-sx301x-intel-core-2-duo-t6570-21-ghz-ecran-156_3751</link>
		<comments>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-pro5dij-sx301x-intel-core-2-duo-t6570-21-ghz-ecran-156_3751#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rue de commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Portable Asus PRO5DIJ-SX301X]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus PRO5DIJ-SX301X]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus PRO5DIJ-SX301X ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus PRO5DIJ-SX301X ++ PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus PRO5DIJ-SX301X ++ PC Portable ++ ASUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-pro5dij-sx301x-intel-core-2-duo-t6570-21-ghz-ecran-156_3751</guid>
		<description><![CDATA[Processeur Intel Core 2 Duo T6570 (2,1 GHz) &#8211; Ecran 15,6&#160;&#187; HD LED Color Shine &#8211; Résolution de 1366 x 768 pixels &#8211; 3072 Mo &#8211; Disque dur de 320 Go &#8211; Chipset graphique Intel GMA 4500M &#8211; Graveur de DVD Dual Double Couche &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi N &#8211; Lecteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Processeur Intel Core 2 Duo T6570 (2,1 GHz) &#8211; Ecran 15,6&nbsp;&raquo; HD LED Color Shine &#8211; Résolution de 1366 x 768 pixels &#8211; 3072 Mo &#8211; Disque dur de 320 Go &#8211; Chipset graphique Intel GMA 4500M &#8211; Graveur de DVD Dual Double Couche &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi N &#8211; Lecteur de cartes 5 en 1 &#8211; Webcam 1,3 Megapixels &#8211; Pavé numérique intégré &#8211; Haut-parleurs &#8211; Sacoche de transport &#8211; Souris &#8211; Poids de 2,6 Kg &#8211; Windows 7 Professionnel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-pro5dij-sx301x-intel-core-2-duo-t6570-21-ghz-ecran-156_3751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinateur Portable Asus X50IE-SX013V &#8211; Intel Pentium Dual-Core T4400 (2,2 GHz) &#8211; Ecran 15,6&#160;&#187; &#8211; SOLDES</title>
		<link>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-x50ie-sx013v-intel-pentium-dual-core-t4400-22-ghz-ecran-156-soldes_3750</link>
		<comments>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-x50ie-sx013v-intel-pentium-dual-core-t4400-22-ghz-ecran-156-soldes_3750#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rue de commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Portable Asus X50IE-SX013V]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus X50IE-SX013V]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus X50IE-SX013V ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus X50IE-SX013V ++ PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus X50IE-SX013V ++ PC Portable ++ ASUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-x50ie-sx013v-intel-pentium-dual-core-t4400-22-ghz-ecran-156-soldes_3750</guid>
		<description><![CDATA[SOLDES &#8211;  Processeur Intel Pentium Dual-Core T4400 (2,2 GHz) &#8211; Ecran 15,6&#160;&#187; HD LED &#8211; Résolution de 1366 x 768 pixels &#8211; 4096 Mo &#8211; Disque dur de 320 Go &#8211; Chipset graphique Nvidia GeForce 310M 512 Mo &#8211; Port HDMI &#8211; Graveur de DVD Dual Double Couche &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOLDES &#8211;  Processeur Intel Pentium Dual-Core T4400 (2,2 GHz) &#8211; Ecran 15,6&nbsp;&raquo; HD LED &#8211; Résolution de 1366 x 768 pixels &#8211; 4096 Mo &#8211; Disque dur de 320 Go &#8211; Chipset graphique Nvidia GeForce 310M 512 Mo &#8211; Port HDMI &#8211; Graveur de DVD Dual Double Couche &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi N &#8211; Lecteur de cartes 4 en 1 &#8211; Webcam 0,3 Megapixels &#8211; Pavé numérique intégré &#8211; Poids de 2,6 Kg &#8211; Windows 7 Edition Familiale Premium</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-x50ie-sx013v-intel-pentium-dual-core-t4400-22-ghz-ecran-156-soldes_3750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinateur Portable Asus G72GX-TY002Z &#8211; Intel Core 2 Quad Q9000 (2,0 GHz) &#8211; Ecran 17,3&#160;&#187; &#8211; Lecteur de Blu-ray</title>
		<link>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-g72gx-ty002z-intel-core-2-quad-q9000-20-ghz-ecran-173-lecteur-de-blu-ray_3699</link>
		<comments>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-g72gx-ty002z-intel-core-2-quad-q9000-20-ghz-ecran-173-lecteur-de-blu-ray_3699#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rue de commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Portable Asus G72GX-TY002Z]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus G72GX-TY002Z]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus G72GX-TY002Z ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus G72GX-TY002Z ++ PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Asus G72GX-TY002Z ++ PC Portable ++ ASUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-g72gx-ty002z-intel-core-2-quad-q9000-20-ghz-ecran-173-lecteur-de-blu-ray_3699</guid>
		<description><![CDATA[Processeur Intel Core 2 Quad Q9000 (2,0 GHz) &#8211; Ecran 17,3&#8243; HD+ ColorShine &#8211; Résolution de 1600 x 900 pixels &#8211; 6144 Mo &#8211; Disque dur de 1000 Go (2 x 500 Go) &#8211; Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 260M 1024 Mo dédiés &#8211; Port HDMI &#8211; Graveur de DVD Double Couche / Lecteur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Processeur Intel Core 2 Quad Q9000 (2,0 GHz) &#8211; Ecran 17,3&#8243; HD+ ColorShine &#8211; Résolution de 1600 x 900 pixels &#8211; 6144 Mo &#8211; Disque dur de 1000 Go (2 x 500 Go) &#8211; Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 260M 1024 Mo dédiés &#8211; Port HDMI &#8211; Graveur de DVD Double Couche / Lecteur de Blu-ray &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi N &#8211; Bluetooth 2.0 + EDR &#8211; Lecteur de cartes 8 en 1 &#8211; Webcam 2 Megapixels &#8211; Haut-parleurs Altec Lansing intégrés &#8211; Pavé numérique &#8211; Sacoche de transport &#8211; Souris optique &#8211; Poids de 3,99 Kg &#8211; Windows 7 Edition Intégrale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-g72gx-ty002z-intel-core-2-quad-q9000-20-ghz-ecran-173-lecteur-de-blu-ray_3699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinateur Portable Asus X5DIP-SX016V &#8211; Intel Pentium Dual-Core T4400 (2,2 GHz) &#8211; Ecran 15,6&#160;&#187;</title>
		<link>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-x5dip-sx016v-intel-pentium-dual-core-t4400-22-ghz-ecran-156_3914</link>
		<comments>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-x5dip-sx016v-intel-pentium-dual-core-t4400-22-ghz-ecran-156_3914#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rue de commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Portable ASUS X5DIP-SX016V]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_ASUS X5DIP-SX016V]]></category>
		<category><![CDATA[REF_ASUS X5DIP-SX016V ++ ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[REF_ASUS X5DIP-SX016V ++ PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[REF_ASUS X5DIP-SX016V ++ PC Portable ++ ASUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-x5dip-sx016v-intel-pentium-dual-core-t4400-22-ghz-ecran-156_3914</guid>
		<description><![CDATA[Processeur Intel Pentium Dual-Core T4400 (2,2 GHz) &#8211; Ecran 15,6&#160;&#187; HD LED &#8211; Résolution de 1366 x 768 pixels &#8211; 4096 Mo &#8211; Disque dur de 320 Go &#8211; Chipset graphique Nvidia GeForce GT 205M 512 Mo &#8211; Graveur de DVD Dual Double Couche &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi N &#8211; Lecteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Processeur Intel Pentium Dual-Core T4400 (2,2 GHz) &#8211; Ecran 15,6&nbsp;&raquo; HD LED &#8211; Résolution de 1366 x 768 pixels &#8211; 4096 Mo &#8211; Disque dur de 320 Go &#8211; Chipset graphique Nvidia GeForce GT 205M 512 Mo &#8211; Graveur de DVD Dual Double Couche &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi N &#8211; Lecteur de cartes 3 en 1 &#8211; Webcam 0,3 Megapixels &#8211; Pavé numérique intégré &#8211; Poids de 2,6 Kg &#8211; Windows 7 Edition Familiale Premium</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-asus-x5dip-sx016v-intel-pentium-dual-core-t4400-22-ghz-ecran-156_3914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook N310 &#8211; Intel Atom N270 (1,6 Ghz) &#8211; Ecran 10,1&#160;&#187; &#8211; Noir &#8211; SOLDES</title>
		<link>http://pc.lesmoinschers.com/netbook-n310-intel-atom-n270-16-ghz-ecran-101-noir-soldes_3683</link>
		<comments>http://pc.lesmoinschers.com/netbook-n310-intel-atom-n270-16-ghz-ecran-101-noir-soldes_3683#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rue de commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbook Samsung N310]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook ++ SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Samsung N310]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Samsung N310 ++ Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Samsung N310 ++ Netbook ++ SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Samsung N310 ++ SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc.lesmoinschers.com/netbook-n310-intel-atom-n270-16-ghz-ecran-101-noir-soldes_3683</guid>
		<description><![CDATA[SOLDES &#8211;  Processeur Intel Atom N270 (1,6 Ghz) &#8211; Ecran 10,1&#160;&#187; WSVGA SuperBright Gloss &#8211; Résolution 1024 x 600 pixels &#8211; 1024 Mo &#8211; Disque dur de 160 Go &#8211; Chipset Intel GMA 945GSE jusqu&#8217;à 128 Mo &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi &#8211; Bluetooth 2.0 + EDR &#8211; Lecteur de cartes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOLDES &#8211;  Processeur Intel Atom N270 (1,6 Ghz) &#8211; Ecran 10,1&nbsp;&raquo; WSVGA SuperBright Gloss &#8211; Résolution 1024 x 600 pixels &#8211; 1024 Mo &#8211; Disque dur de 160 Go &#8211; Chipset Intel GMA 945GSE jusqu&#8217;à 128 Mo &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi &#8211; Bluetooth 2.0 + EDR &#8211; Lecteur de cartes 3 en 1 &#8211; Webcam 1,3 Mpixels &#8211; 2 enceintes stéréo en façade &#8211; Microphone intégré &#8211; Autonomie jusqu&#8217;à 5h20 &#8211; Batterie 4 cellules &#8211; Poids de 1,23 Kg &#8211; Windows XP Familiale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pc.lesmoinschers.com/netbook-n310-intel-atom-n270-16-ghz-ecran-101-noir-soldes_3683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook N310 &#8211; Intel Atom N270 (1,6 Ghz) &#8211; Ecran 10,1&#160;&#187; &#8211; Bleu Foncé &#8211; SOLDES</title>
		<link>http://pc.lesmoinschers.com/netbook-n310-intel-atom-n270-16-ghz-ecran-101-bleu-fonce-soldes_3682</link>
		<comments>http://pc.lesmoinschers.com/netbook-n310-intel-atom-n270-16-ghz-ecran-101-bleu-fonce-soldes_3682#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rue de commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbook Samsung N310]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook ++ SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Samsung N310]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Samsung N310 ++ Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Samsung N310 ++ Netbook ++ SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Samsung N310 ++ SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc.lesmoinschers.com/netbook-n310-intel-atom-n270-16-ghz-ecran-101-bleu-fonce-soldes_3682</guid>
		<description><![CDATA[SOLDES &#8211;  Processeur Intel Atom N270 (1,6 Ghz) &#8211; Ecran 10,1&#160;&#187; WSVGA SuperBright Gloss &#8211; Résolution 1024 x 600 pixels &#8211; 1024 Mo &#8211; Disque dur de 160 Go &#8211; Chipset Intel GMA 945GSE jusqu&#8217;à 128 Mo &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi &#8211; Bluetooth 2.0 + EDR &#8211; Lecteur de cartes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOLDES &#8211;  Processeur Intel Atom N270 (1,6 Ghz) &#8211; Ecran 10,1&nbsp;&raquo; WSVGA SuperBright Gloss &#8211; Résolution 1024 x 600 pixels &#8211; 1024 Mo &#8211; Disque dur de 160 Go &#8211; Chipset Intel GMA 945GSE jusqu&#8217;à 128 Mo &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi &#8211; Bluetooth 2.0 + EDR &#8211; Lecteur de cartes 3 en 1 &#8211; Webcam 1,3 Mpixels &#8211; 2 enceintes stéréo en façade &#8211; Microphone intégré &#8211; Autonomie jusqu&#8217;à 5h20 &#8211; Batterie 4 cellules &#8211; Poids de 1,23 Kg &#8211; Windows XP Familiale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pc.lesmoinschers.com/netbook-n310-intel-atom-n270-16-ghz-ecran-101-bleu-fonce-soldes_3682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinateur Portable Dell Inspiron 17R &#8211; Intel Core i3-330M (2,13 GHz) &#8211; Ecran 17,3&#160;&#187; &#8211; Rouge</title>
		<link>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-dell-inspiron-17r-intel-core-i3-330m-213-ghz-ecran-173-rouge_3919</link>
		<comments>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-dell-inspiron-17r-intel-core-i3-330m-213-ghz-ecran-173-rouge_3919#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rue de commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC portable Dell Inspiron 17R]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[PC Portable ++ DELL]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Dell Inspiron 17R]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Dell Inspiron 17R ++ DELL]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Dell Inspiron 17R ++ PC Portable]]></category>
		<category><![CDATA[REF_Dell Inspiron 17R ++ PC Portable ++ DELL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-dell-inspiron-17r-intel-core-i3-330m-213-ghz-ecran-173-rouge_3919</guid>
		<description><![CDATA[Processeur Intel Core i3-330M (2,13 GHz) &#8211; Ecran 17,3&#160;&#187; WLED HD+ avec technologie TrueLife &#8211; Résolution 1600 x 900 pixels &#8211; 4096 Mo &#8211; Disque dur de 500 Go &#8211; Carte graphique ATI Mobility Radeon HD 5470 avec 1024 Mo &#8211; Port HDMI &#8211; Graveur de DVD Dual Double Couche &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Processeur Intel Core i3-330M (2,13 GHz) &#8211; Ecran 17,3&nbsp;&raquo; WLED HD+ avec technologie TrueLife &#8211; Résolution 1600 x 900 pixels &#8211; 4096 Mo &#8211; Disque dur de 500 Go &#8211; Carte graphique ATI Mobility Radeon HD 5470 avec 1024 Mo &#8211; Port HDMI &#8211; Graveur de DVD Dual Double Couche &#8211; Réseau Ethernet &#8211; Réseau sans fil WiFi &#8211; Bluetooth &#8211; Lecteur de cartes 7 en 1 &#8211; Webcam 1,3 Mégapixels &#8211; Microphone intégré &#8211; Haut-parleurs 2 x 2W intégrés &#8211; Batterie 6 cellules &#8211; Poids 3,06 Kg &#8211; Windows 7 Edition Familiale Premium</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pc.lesmoinschers.com/ordinateur-portable-dell-inspiron-17r-intel-core-i3-330m-213-ghz-ecran-173-rouge_3919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

